<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Klimasutra &#187; Cambio Climático</title>
	<atom:link href="http://klimasutra.net/category/cambio_climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klimasutra.net</link>
	<description>Poses y Posiciones sobre el Cambio Climático</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 00:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Carbono: mal sin él, peor con él?</title>
		<link>http://klimasutra.net/2010/02/25/carbono-mal-sin-el-peor-con-el/</link>
		<comments>http://klimasutra.net/2010/02/25/carbono-mal-sin-el-peor-con-el/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC Riveros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio Climático]]></category>
		<category><![CDATA[REDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimasutra.net/2010/02/25/carbono-mal-sin-el-peor-con-el/</guid>
		<description><![CDATA[No es el día de los enamorados pero a veces es interesante mirar esta relación amor-odio que tenemos con nuestro amigo carbono.Para empezar el tan vilipendiado elemento es cerca del 18-20% de nuestra masa corporal. Esto viene a ser unos quince kilos aproximadamente para una persona de 70 kilos (las que cada día son más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No es el día de los enamorados pero a veces es interesante mirar esta relación amor-odio que tenemos con nuestro amigo carbono.<br />Para empezar el tan vilipendiado elemento es cerca del 18-20% de nuestra masa corporal. Esto viene a ser unos quince kilos aproximadamente para una persona de 70 kilos (las que cada día son más escasas por cierto) y representa unos 8.03 x 10<small><small><small><small>26</small></small></small></small> átomos lo que viene a ser el 12% de todos nuestros átomos.<br />El carbono es la base de nuestra anatomía y fisiología. No hay practicamente ninguna ruta metabólica que no tengo un átomo de carbono involucrado. Nuestros tejidos están basados y se generan gracias a procesos en los cuales hay billones de átomos de carbono involucrados. Nuestra piel, huesos, cabello, sentidos y hasta pensamientos están basados en la utilización eficiente de los átomos de carbono. Esta fue una temprana decisión en la forma que tomaría la vida en nuestro pequeño planeta y se especula todavía si es posible que otras formas de vida en el universo no debieran estar también basadas en carbono. <br />Pero así como permitió la vida, el carbono liberado por el metabolismo de la vida sobre el planeta, ya sea que se consuma en un incendio forestal o a través de la quema de combustible fósil (una antigua forma de vida que capturó carbono en algún momento gracias a la fotosíntesis), probablemente acabará con las condiciones que permitieron su expansión por todo el globo. Las más recientes estadísticas (<a target="_blank" href="http://co2now.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=190&amp;Itemid=1">http://co2now.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=190&amp;Itemid=1</a>) no son nada optimistas y aunque nuestra civilización empieza a dar muestras de preocupación y cierto grado de compromiso (<a target="_blank" href="http://uk.mobile.reuters.com/mobile/m/AnyArticle/p.rdt?URL=http://uk.reuters.com/article/idUKLDE61M1XT">http://uk.mobile.reuters.com/mobile/m/AnyArticle/p.rdt?URL=http://uk.reuters.com/article/idUKLDE61M1XT</a>), es poco probable que lleguemos a tiempo a la cita. <br />Con optimismo, como siempre<br />JC</p>
<p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=c6a6fa36-92c8-8006-be29-160c9d8e8f49" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimasutra.net/2010/02/25/carbono-mal-sin-el-peor-con-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (user agent is rejected)
Database Caching using disk

Served from: klimasutra.net @ 2010-09-04 12:23:13 -->