<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Klimasutra &#187; Sin categoría</title>
	<atom:link href="http://klimasutra.net/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klimasutra.net</link>
	<description>Poses y Posiciones sobre el Cambio Climático</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 00:19:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Biocombustibles: Deforestación Aprobada?</title>
		<link>http://klimasutra.net/2010/03/20/biocombustibles-deforestacion-aprobada/</link>
		<comments>http://klimasutra.net/2010/03/20/biocombustibles-deforestacion-aprobada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 23:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC Riveros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustible deforestación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimasutra.net/2010/03/20/biocombustibles-deforestacion-aprobada/</guid>
		<description><![CDATA[Un reciente articulo en Climaperu.com nos recuerda el impacto de la deforestación estimulada por la promoción de biocombustibles. http://www.climaperu.com/estudios-de-caso/shanushi
En qué momento una buena idea se convirtió en otra forma de hace dinero y traicionar la lógica del ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero?
Pronto lo veremos en detalle.
JC
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un reciente articulo en Climaperu.com nos recuerda el impacto de la deforestación estimulada por la promoción de biocombustibles. <a href="http://www.climaperu.com/estudios-de-caso/shanushi">http://www.climaperu.com/estudios-de-caso/shanushi</a><br />
En qué momento una buena idea se convirtió en otra forma de hace dinero y traicionar la lógica del ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero?<br />
Pronto lo veremos en detalle.</p>
<p>JC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimasutra.net/2010/03/20/biocombustibles-deforestacion-aprobada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pintar glaciares:  ¿otra gran idea o solo una ideota?</title>
		<link>http://klimasutra.net/2009/11/25/pintar-glaciares-%c2%bfotra-gran-idea-o-solo-una-ideota-2/</link>
		<comments>http://klimasutra.net/2009/11/25/pintar-glaciares-%c2%bfotra-gran-idea-o-solo-una-ideota-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JC Riveros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimasutra.net/2009/11/25/pintar-glaciares-%c2%bfotra-gran-idea-o-solo-una-ideota-2/</guid>
		<description><![CDATA[En estos tiempos hiperconectados, la noticia ha dado varias veces la vuelta al mundo (aunque opacada por los pseudo-pishtacos&#8230;) y ha desatado no poca controversia (e.g. http://www.livinginperu.com/news/10651).No corresponde aquí evaluar si realmente es más urgente &#8220;detener&#8221; el derretimiento de los glaciares o atender necesidades básicas compatibles con una vida digna entre los habitantes locales. Tampoco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos tiempos hiperconectados, la noticia ha dado varias veces la vuelta al mundo (aunque opacada por los pseudo-pishtacos&#8230;) y ha desatado no poca controversia (e.g. <a target="_blank" href="http://www.livinginperu.com/news/10651">http://www.livinginperu.com/news/10651</a>).<br />No corresponde aquí evaluar si realmente es más urgente &#8220;detener&#8221; el derretimiento de los glaciares o atender necesidades básicas compatibles con una vida digna entre los habitantes locales. Tampoco comprender el mecanismo y la logística faraónica que requerirá pintar apenas un pequeño nevado, sin considerar la aptitud física y los riesgos para la vida de los próceres pintores. Mucho menos entender si la pintura atóxica nos asegura su inocuidad imperecedera a riesgo de contaminar nuestros ríos y fuentes de agua en el siglo XXI y siguientes.<br />La pregunta que se cae de madura es: realmente servirá esto de algo, más allá de pintar los cerros de blanco y generar glaciares visuales para beneplácito de los turistas y los fotógrafos de postales?<br />Para la mayor parte de nosotros nos resulta obvio que usar colores claros en verano es preferible a los oscuros porque estos últimos absorben más radiación, o mejor dicho reflejan menos radiación, y por lo tanto &#8220;calientan&#8221; más.<br />El argumento del pintado de las rocas que rodean a los glaciares sigue una lógica similar. Si las pintamos de blanco o algún otro color claro, reflejarán radiación y eventualmente no se calentarán tan rápido, ergo el glaciar vecino podrá agregar algo de tiempo a su inexorable derretimiento. <br />Hasta aquí todo bien, pero la naturaleza y la termodinámica también tienen algo que decir al respecto. En primer lugar hay que considerar que los cerros o nevados transitorios no son polígonos planos perfectos. Tienen superficies rugosas y eventualmente múltiples aristas, y lo que es más, están sumergidos entre congéneres de naturaleza similar &#8220;mirándose&#8221; unos a otros en cadenas montañosas. En este contexto si se pinta a un cerro, básicamente este reflejará radiación hacia alrededor e incluso hacia sí mismo de acuerdo a su forma y disposición. Cualquiera que ha tenido la mala fortuna de tener al frente a la ventana de su casa&nbsp; u oficina un edificio pintado de blanco comprenderá a lo que me refiero. Básicamente estariamos&nbsp; &#8220;salvando&#8221; un poco de hielo en un cerro para irradiar el calor hacia los vecinos. <br />En segundo lugar hay que entender que el calor no se trasmite únicamente por conducción sino que además hay convección. Sobretodo en lugares con áltas dinámicas de transferencia de calor asociadas a vientos e inestabilidad atmosférica como las altas cordilleras. Además, no se puede ignorar que lo que se está calentando es el aire y no únicamente las rocas que circundan los glaciares. <br />Por último, y donde probablemente radique uno de los grandes riesgos de esta aventura es que el derritimiento seguirá ocurriendo y entonces hay que pintar los &#8220;claros&#8221; (aunque la práctica serán probablemente oscuros) que dejen los inevitables deshielos. Este trajinar periódico sobre hielos delgados y el potencial riesgo de que las pinturas actuen como núcleos de derretimiento a mediano plazo obviamente tampoco ha sido considerado.&nbsp; Luego, es altamente probable que el remedio sea peor que la enfermedad y cobre mayor relevancia el usar los recursos financieros en mejorar la capacidad de adaptación de los pobladores locales a la escasez de agua que gastar pintura en postales surrealistas.<br />Quién sabe cuantos otros premios absurdos recibiremos por nuestra &#8220;creatividad&#8221; si es que no hay una evaluación rigurosa de su efectividad y los posibles daños colaterales de su puesta en práctica. <br />El tiempo lo dirá.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=8e7b4292-5627-8e32-a199-f2bb75b24f3c" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimasutra.net/2009/11/25/pintar-glaciares-%c2%bfotra-gran-idea-o-solo-una-ideota-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De las negociaciones pre Copenague en Bonn</title>
		<link>http://klimasutra.net/2009/04/16/de-las-negociaciones-pre-copenague-en-bonn/</link>
		<comments>http://klimasutra.net/2009/04/16/de-las-negociaciones-pre-copenague-en-bonn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 04:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvalqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimasutra.net/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de un taller especial convocado por la Secretaría
de este grupo de trabajo con el fin de ayudar a avanzar en las
discusiones, varios países en vías de desarrollo que son miembros de
aquel conglomerado (como Arabia Saudí, Argentina y el “grupo Africano”,
entre otros) cuestionaron duramente las políticas de reducción de
emisiones y protección ambiental de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de un taller especial convocado por la Secretaría<br />
de este grupo de trabajo con el fin de ayudar a avanzar en las<br />
discusiones, varios países en vías de desarrollo que son miembros de<br />
aquel conglomerado (como Arabia Saudí, Argentina y el “grupo Africano”,<br />
entre otros) cuestionaron duramente las políticas de reducción de<br />
emisiones y protección ambiental de los países desarrollados por los<br />
efectos que tienen en sus economías. En este sentido fueron criticadas<br />
varias de las políticas e instrumentos utilizados en la Unión Europea:<br />
los impuestos a los combustibles, la nueva política para la aviación<br />
civil, el ecoetiquetado de productos, entre otros.</p>
<p>A juicio de los países del G77 + China, estas medidas atentan contra las<br />
exportaciones de petróleo, que son la base de los ingresos de muchos de<br />
estos países, así como los productos agrícolas que no pueden competir en<br />
los “mercados verdes” europeos. Estas naciones también entienden que<br />
instrumentos como la internalización de los costos ambientales de la<br />
aviación comercial, aumentarían los costos de los transportes aéreos,<br />
con la consecuente pérdida de competitividad de las exportaciones y el<br />
turismo en los países “del sur”.</p>
<p>(dos párrafos extraidos de Gerardo Honty, observador de la conferencia en Bonn)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimasutra.net/2009/04/16/de-las-negociaciones-pre-copenague-en-bonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google tiene algunas respuestas</title>
		<link>http://klimasutra.net/2009/04/13/google-tiene-algunas-respuestas/</link>
		<comments>http://klimasutra.net/2009/04/13/google-tiene-algunas-respuestas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 15:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mvalqui</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klimasutra.net/2009/04/13/google-tiene-algunas-respuestas/</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres saber cuantos pies tiene un kilómetro pones en google:
how many feet in one kilometer
sale la respuesta     = 3280.8399
Pero si pones:
answer to life, the universe and everything
sale la respuesta     = 42
Y yo que pensaba preguntarle cuanta agua iba a tener Lima dentro de 50 años, considerando el cambio climático y la capacidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si quieres saber cuantos pies tiene un kilómetro pones en google:<br />
how many feet in one kilometer</p>
<p>sale la respuesta     = 3280.8399</p>
<p>Pero si pones:</p>
<p>answer to life, the universe and everything</p>
<p>sale la respuesta     = 42</p>
<p>Y yo que pensaba preguntarle cuanta agua iba a tener Lima dentro de 50 años, considerando el cambio climático y la capacidad de los peruanos de hacer túneles.</p>
<p>Michael</p>
<p>PD Esta primera entrada tiene que ver con el cambio climático, se plantean preguntas para el futuro, es un tema de actualidad, incorpora elementos de internet, algo de matemática, sondea los misterios de la mente humana, es decir una entrada completa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://klimasutra.net/2009/04/13/google-tiene-algunas-respuestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (user agent is rejected)
Database Caching 4/15 queries in 0.116 seconds using disk

Served from: klimasutra.net @ 2010-09-04 12:07:36 -->