<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para El Klimasutra</title>
	<atom:link href="http://klimasutra.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klimasutra.net</link>
	<description>Poses y Posiciones sobre el Cambio Climático</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 23:38:25 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Árboles de Lima: Guía práctica de arboricultura urbana por Yakichay</title>
		<link>http://klimasutra.net/2009/06/03/arboles-de-lima-guia-practica-de-arboricultura-urbana/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>Yakichay</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 23:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klimasutra.net/?p=18#comment-139</guid>
		<description>Buena iniciativa del manual y también de este espacio ecológico. De hecho ando buscando información acerca de los mejores árboles para Lima, en Lima no tenemos tradición de árboles, no tenemos cultura de árboles como en otros países, sólo quisiera saber cuáles son esos árboles nativos de aquí y qué historias o leyendas están asociadas, creo que ello es un punto importante que tendríamos que recuperar o recordar para incentivar el respeto a ellos.
Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buena iniciativa del manual y también de este espacio ecológico. De hecho ando buscando información acerca de los mejores árboles para Lima, en Lima no tenemos tradición de árboles, no tenemos cultura de árboles como en otros países, sólo quisiera saber cuáles son esos árboles nativos de aquí y qué historias o leyendas están asociadas, creo que ello es un punto importante que tendríamos que recuperar o recordar para incentivar el respeto a ellos.<br />
Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pintar glaciares:  ¿otra gran idea o solo una ideota? por Eduardo</title>
		<link>http://klimasutra.net/2009/11/25/pintar-glaciares-%c2%bfotra-gran-idea-o-solo-una-ideota-2/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klimasutra.net/2009/11/25/pintar-glaciares-%c2%bfotra-gran-idea-o-solo-una-ideota-2/#comment-115</guid>
		<description>Interesante tu artículo. Estoy de acuerdo con lo expuesto y aquí habría que agregar que el uso de pintura calcarea tiene poca duración. Hace años estuve en una experiencia de colocar cal para alcalinizar las fuentes de agua acidificadas por una mina. La cubierta calcarea no duró ni seis meses y eso que se colocaron varias capas. Eso pasará con la pintura que pongan en una superficie rugosa como son los nevados. Una sola capa de pintura la barrerá la lluvia en una sola temporada ¿que haran? ¿Volverán a pintar? ¿Usaran fijadores? Para ello los aditivos tendrán metales pesados que contaminaran fuertemente las aguas haciéndolas inadecuadas para el consumo. Ya la incorporación de cal en aguas no ácidas subiran el pH matando fauna y flora. Otro detalle. Pintarán lo que ya se derritió pero al año siguiente habrá mas superficie derretida y solo les quedará algo parecido a una pollera</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante tu artículo. Estoy de acuerdo con lo expuesto y aquí habría que agregar que el uso de pintura calcarea tiene poca duración. Hace años estuve en una experiencia de colocar cal para alcalinizar las fuentes de agua acidificadas por una mina. La cubierta calcarea no duró ni seis meses y eso que se colocaron varias capas. Eso pasará con la pintura que pongan en una superficie rugosa como son los nevados. Una sola capa de pintura la barrerá la lluvia en una sola temporada ¿que haran? ¿Volverán a pintar? ¿Usaran fijadores? Para ello los aditivos tendrán metales pesados que contaminaran fuertemente las aguas haciéndolas inadecuadas para el consumo. Ya la incorporación de cal en aguas no ácidas subiran el pH matando fauna y flora. Otro detalle. Pintarán lo que ya se derritió pero al año siguiente habrá mas superficie derretida y solo les quedará algo parecido a una pollera</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pintar glaciares:  ¿otra gran idea o solo una ideota? por JC Riveros</title>
		<link>http://klimasutra.net/2009/11/25/pintar-glaciares-%c2%bfotra-gran-idea-o-solo-una-ideota-2/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>JC Riveros</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 17:25:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klimasutra.net/2009/11/25/pintar-glaciares-%c2%bfotra-gran-idea-o-solo-una-ideota-2/#comment-76</guid>
		<description>Creo que tenemos que ver al glaciar no como el proveedor de agua sino como el proveedor de frio para que la nieve demore en derretirse y luego sirva para el aprovisionamiento de agua de las partes bajas. Obviamente en ausencia de glaciares la nieve se &quot;perderá&quot; más rápido. 
Por otro lado, la relación entre precipitación y temperatura mencionada en Realclimate.org no implica causalidad ya que la temperatura del aire en la superficie no es la misma que en la capa de la atmósfera en la que se genera la precipitación. Si la temperatura es lo suficiente mente baja recibiremos nieve en lugar de agua. Asi las piedras estén pintadas eso no va a influir en la temperatura del precipitado sino en el destino (hasta cierto punto del mismo). Además, si el patrón regional de distribuición de la precipitaciones cambia, sencillamente no habrá nieve e inevitablemente los glaciares (y su pintura) pasarán a mejor vida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que tenemos que ver al glaciar no como el proveedor de agua sino como el proveedor de frio para que la nieve demore en derretirse y luego sirva para el aprovisionamiento de agua de las partes bajas. Obviamente en ausencia de glaciares la nieve se &#8220;perderá&#8221; más rápido.<br />
Por otro lado, la relación entre precipitación y temperatura mencionada en Realclimate.org no implica causalidad ya que la temperatura del aire en la superficie no es la misma que en la capa de la atmósfera en la que se genera la precipitación. Si la temperatura es lo suficiente mente baja recibiremos nieve en lugar de agua. Asi las piedras estén pintadas eso no va a influir en la temperatura del precipitado sino en el destino (hasta cierto punto del mismo). Además, si el patrón regional de distribuición de la precipitaciones cambia, sencillamente no habrá nieve e inevitablemente los glaciares (y su pintura) pasarán a mejor vida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pintar glaciares:  ¿otra gran idea o solo una ideota? por Giorgio Luigi Morales Luna</title>
		<link>http://klimasutra.net/2009/11/25/pintar-glaciares-%c2%bfotra-gran-idea-o-solo-una-ideota-2/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Giorgio Luigi Morales Luna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klimasutra.net/2009/11/25/pintar-glaciares-%c2%bfotra-gran-idea-o-solo-una-ideota-2/#comment-73</guid>
		<description>Yo también escuché hace no mucho esta propuesta, y es interesante el análisis que haces de la situación. Solo quiero agregar que, en realidad, se está intentando atacar la consecuencia y no la causa. No se trata de pintar los cerros para que, de alguna manera decirlo, se derritan menos, se trata de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero que ocasionan el efecto invernadero, calentamiento global, que a su vez ocasiona el descongelamiento de los glaciares. Es comparable, de otra manera, a la caricatura presentada por Al Gore en una de sus conferencias acerca del calentamiento global, en la que la &quot;solución&quot; del gobierno era echar un enorme bloque de hielo al mar para que no se caliente más y así todos felices y contentos, es, en sí, esta la actitud que están tomando los dueños del mundo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo también escuché hace no mucho esta propuesta, y es interesante el análisis que haces de la situación. Solo quiero agregar que, en realidad, se está intentando atacar la consecuencia y no la causa. No se trata de pintar los cerros para que, de alguna manera decirlo, se derritan menos, se trata de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero que ocasionan el efecto invernadero, calentamiento global, que a su vez ocasiona el descongelamiento de los glaciares. Es comparable, de otra manera, a la caricatura presentada por Al Gore en una de sus conferencias acerca del calentamiento global, en la que la &#8220;solución&#8221; del gobierno era echar un enorme bloque de hielo al mar para que no se caliente más y así todos felices y contentos, es, en sí, esta la actitud que están tomando los dueños del mundo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pintar glaciares:  ¿otra gran idea o solo una ideota? por Michael Valqui</title>
		<link>http://klimasutra.net/2009/11/25/pintar-glaciares-%c2%bfotra-gran-idea-o-solo-una-ideota-2/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Michael Valqui</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 03:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klimasutra.net/2009/11/25/pintar-glaciares-%c2%bfotra-gran-idea-o-solo-una-ideota-2/#comment-72</guid>
		<description>Un cuerpo oscuro o de bajo albedo, lo que hace es recibir la luz del sol, se calienta e irradia calor. El cuerpo claro, albedo alto, refleja la luz y no se calienta (tanto). Si esta luz reflejada cae sobre otro cuerpo blanco también es reflejada y eventualmente regresa de donde vino o se pierde en la atmósfera. El resultado final es que los cuerpos blancos no contribuyen tanto a calentar el entorno como los cuerpos oscuros. Por ello la idea de pintar los glaciares de blanco conceptualmente tiene sentido.  Que esto sea suficiente para contrarestar el retroceso de los glaciares es otro cantar, depende de muchos factores, según (http://www.realclimate.org/index.php/archives/2005/03/worldwide-glacier-retreat/) un aumento de 1 grado de la temperatura promedio durante un año, equivale a una reducción de 25% de la nieve que normalmente alimenta al glaciar ese año. Me imagino que el éxito va a depender del glaciar, de como cambian los patrones de precipitación, etc. Si efectivamente se logra frenar en algo la reducción de los glaciares, se dispondría de más tiempo para adaptarse a la reducción de agua durante la época seca. Ojala nomás que después no se estén quejando por que el agua viene blanquita y mata las plantas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un cuerpo oscuro o de bajo albedo, lo que hace es recibir la luz del sol, se calienta e irradia calor. El cuerpo claro, albedo alto, refleja la luz y no se calienta (tanto). Si esta luz reflejada cae sobre otro cuerpo blanco también es reflejada y eventualmente regresa de donde vino o se pierde en la atmósfera. El resultado final es que los cuerpos blancos no contribuyen tanto a calentar el entorno como los cuerpos oscuros. Por ello la idea de pintar los glaciares de blanco conceptualmente tiene sentido.  Que esto sea suficiente para contrarestar el retroceso de los glaciares es otro cantar, depende de muchos factores, según (<a href="http://www.realclimate.org/index.php/archives/2005/03/worldwide-glacier-retreat/" rel="nofollow">http://www.realclimate.org/index.php/archives/2005/03/worldwide-glacier-retreat/</a>) un aumento de 1 grado de la temperatura promedio durante un año, equivale a una reducción de 25% de la nieve que normalmente alimenta al glaciar ese año. Me imagino que el éxito va a depender del glaciar, de como cambian los patrones de precipitación, etc. Si efectivamente se logra frenar en algo la reducción de los glaciares, se dispondría de más tiempo para adaptarse a la reducción de agua durante la época seca. Ojala nomás que después no se estén quejando por que el agua viene blanquita y mata las plantas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Un nuevo colonialismo: Carbono por Michael Valqui</title>
		<link>http://klimasutra.net/2009/11/23/un-nuevo-colonialismo-carbono/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>Michael Valqui</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 02:03:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klimasutra.net/2009/11/23/un-nuevo-colonialismo-carbono/#comment-71</guid>
		<description>Muy pertinente la alarma por las nuevas formas de habilitación. Me consultaron hace poco si 20% para los dueños del bosque y 80% para los carbon cowboys era un buen negocio...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy pertinente la alarma por las nuevas formas de habilitación. Me consultaron hace poco si 20% para los dueños del bosque y 80% para los carbon cowboys era un buen negocio&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Un Viernes Sangriento, no en mi nombre por Giorgio Morales Luna</title>
		<link>http://klimasutra.net/2009/06/06/un-viernes-sangriento-no-en-mi-nombre/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Giorgio Morales Luna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 23:24:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klimasutra.net/?p=28#comment-24</guid>
		<description>¿Los peruanos se beneficiarán a costa de la destrucción de nuestro medio, de nuestro hogar?...Es cierto, NO EN NUESTRO NOMBRE. Esperamos más entradas como esta, mi amigo, y estaremos pendientes del KLIMASUTRA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Los peruanos se beneficiarán a costa de la destrucción de nuestro medio, de nuestro hogar?&#8230;Es cierto, NO EN NUESTRO NOMBRE. Esperamos más entradas como esta, mi amigo, y estaremos pendientes del KLIMASUTRA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Un Viernes Sangriento, no en mi nombre por Giorgio Morales Luna</title>
		<link>http://klimasutra.net/2009/06/06/un-viernes-sangriento-no-en-mi-nombre/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Giorgio Morales Luna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 23:21:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klimasutra.net/?p=28#comment-23</guid>
		<description>&quot;El primer recurso es la Amazonía. Tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante&quot;, rezaba un fragmento de este artículo de opinión. &quot;Los que se oponen dicen que no se puede dar propiedad en la Amazonía (¿y por que sí en la costa y en la sierra?). Dicen también que dar propiedad de grandes lotes daría ganancia a grandes empresas, claro, pero también crearía cientos de miles de empleos formales para peruanos que viven en las zonas más pobres. Es el perro del hortelano&quot;. 
Desde esa fecha, organizaciones indígenas, ambientalistas, de derechos humanos y medios de comunicación alternativos han enarbolado ese nombre, primero con dolor, después con orgullo. 
En el centro del meollo, el incremento exponencial de concesiones petroleras y gasíferas en la Amazonía peruana. Según la ONG &#039;Save Americas Forest&#039;, un 72% de la amazonía peruana está cedida en forma de concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos (ver mapa de contratos petroleros). De 2006 a 2009, periodo de gobierno de Alan García, el número de hectáreas concedidas ha pasado del 15 al 72%, según la organización.  http://jocamareategui.blogspot.com/ http://giorgiomorales.spaces.live.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;El primer recurso es la Amazonía. Tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante&#8221;, rezaba un fragmento de este artículo de opinión. &#8220;Los que se oponen dicen que no se puede dar propiedad en la Amazonía (¿y por que sí en la costa y en la sierra?). Dicen también que dar propiedad de grandes lotes daría ganancia a grandes empresas, claro, pero también crearía cientos de miles de empleos formales para peruanos que viven en las zonas más pobres. Es el perro del hortelano&#8221;.<br />
Desde esa fecha, organizaciones indígenas, ambientalistas, de derechos humanos y medios de comunicación alternativos han enarbolado ese nombre, primero con dolor, después con orgullo.<br />
En el centro del meollo, el incremento exponencial de concesiones petroleras y gasíferas en la Amazonía peruana. Según la ONG &#8216;Save Americas Forest&#8217;, un 72% de la amazonía peruana está cedida en forma de concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos (ver mapa de contratos petroleros). De 2006 a 2009, periodo de gobierno de Alan García, el número de hectáreas concedidas ha pasado del 15 al 72%, según la organización.  <a href="http://jocamareategui.blogspot.com/" rel="nofollow">http://jocamareategui.blogspot.com/</a> <a href="http://giorgiomorales.spaces.live.com" rel="nofollow">http://giorgiomorales.spaces.live.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Google tiene algunas respuestas por KonstantinMiller</title>
		<link>http://klimasutra.net/2009/04/13/google-tiene-algunas-respuestas/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>KonstantinMiller</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 05:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://klimasutra.net/2009/04/13/google-tiene-algunas-respuestas/#comment-20</guid>
		<description>How soon will you update your blog? I&#039;m interested in reading some more information on this issue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>How soon will you update your blog? I&#8217;m interested in reading some more information on this issue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Presentación por El Klimasutra &#187; Archivo de Klimasutra &#187; Presentación</title>
		<link>http://klimasutra.net/about/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>El Klimasutra &#187; Archivo de Klimasutra &#187; Presentación</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 20:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http:/?page_id=2#comment-9</guid>
		<description>[...] vale contar con una exposición que exprese nuestros motivos e intenciones. Encuéntrela aquí:  http://klimasutra.net/about/ Slds JC Etiquetado con: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vale contar con una exposición que exprese nuestros motivos e intenciones. Encuéntrela aquí:  <a href="http://klimasutra.net/about/" rel="nofollow">http://klimasutra.net/about/</a> Slds JC Etiquetado con: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk (user agent is rejected)
Database Caching 6/18 queries in 0.074 seconds using disk

Served from: klimasutra.net @ 2010-07-29 22:32:13 -->